西藏晟源环境工程有限公司拟对西藏晟源仪器检定校准采购进行公开询价(比价),请符合本次采购要求的供应商参加本项目的询价(比价)。
一、采购项目基本情况
1、采购编号:XZSYJD-2025-0004
2、项目名称:西藏晟源2025年仪器检定校准采购
3、采购人:西藏晟源环境工程有限公司
二、资金情况
采购预算:72910元(含税),已全部落实到位。采购预算/限价明细表
见下一章。
三、采购技术、服务及其他商务要求(本节内容全部为实质性要求,不得有负偏离,供应商递交报价文件视为全部响应。)
1、项目概述
为满足2025年西藏晟源环境工程有限公司生产需要,西藏晟源环境工程有限公司拟通过公开询价方式选择年度仪器检定/校准服务供应商,签订框架服务协议,并按月度下订单形式进行仪器检定/校准服务采购。
2、设备/材料/服务要求
预算明细表
序号 | 仪器名称 | 规格/型号 | 数量(台) | 单价预算(元) | 费用小计(元) | 备注 |
1 | 离子色谱IC | ICS-600 | 1 | 600 | 600 | 检定/校准 |
2 | 原子荧光分光光度计 | AFS-933 | 1 | 400 | 400 | 检定/校准 |
3 | 紫外可见分光光度计 | UV1100/ UV-1780 | 2 | 400 | 800 | 检定/校准 |
4 | 可见分光光度计 | V-1200 | 1 | 400 | 400 | 检定/校准 |
5 | 红外测油仪 | OIL480 | 1 | 350 | 350 | 检定/校准 |
6 | GPS测定仪 | K62B | 5 | 600 | 3000 | 检定/校准 |
7 | 空气/智能TSP采样器 | 崂应2050型 | 32 | 250 | 8000 | 检定/校准 |
8 | 自动烟尘(气)测试仪 | 3012H(新08代)+3072 | 2 | 500 | 1000 | 检定/校准 |
9 | 超纯水器 | UPR-II-20L | 2 | 400 | 800 | 检定/校准 |
10 | 微波消解仪 | MDS-15 | 1 | 300 | 300 | 检定/校准 |
11 | 便携式红外线CO分析仪 | GXH-3011A1/ LB-MS4X | 18 | 250 | 4500 | 检定/校准 |
12 | 便携式溶解氧测定仪 | HI9146 | 11 | 250 | 2750 | 检定/校准 |
13 | 便携式电导率测定仪 | HI8733 | 9 | 250 | 2250 | 检定/校准 |
14 | 便携式pH计 | HI8424 | 11 | 200 | 2200 | 检定/校准 |
15 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9140A/101-3AB | 2 | 300 | 600 | 检定/校准 |
16 | 离心机 | TD5Z | 2 | 300 | 600 | 检定/校准 |
17 | 测距仪 | SP1200 | 4 | 180 | 720 | 检定/校准 |
18 | COD恒温加热器 | JH-12 | 3 | 200 | 600 | 检定/校准 |
19 | 恒温水浴锅 | HWS-26/ HH-S6 | 3 | 200 | 600 | 检定/校准 |
20 | 可调电热板 | DBF-II | 1 | 150 | 150 | 检定/校准 |
21 | 离子活度计 | PXSJ-227L/ PXSJ-226T | 2 | 200 | 400 | 检定/校准 |
22 | 十万分之一天平 | ES225SM-DR | 1 | 300 | 300 | 检定/校准 |
23 | 浊度计 | WGZ-2B | 1 | 200 | 200 | 检定/校准 |
24 | 风速计 | AR826 | 1 | 150 | 150 | 检定/校准 |
25 | 臭氧测定仪 | GDYK-601S | 10 | 400 | 4000 | 检定/校准 |
26 | 冷藏冷冻箱 | BCD-220E3C | 3 | 150 | 450 | 检定/校准 |
27 | 万分之一天平 | FA2204B/ BSA224S | 2 | 200 | 400 | 检定/校准 |
28 | 温度计 | 棒式(0~100)℃ | 19 | 30 | 570 | 检定/校准 |
29 | 电导率仪 | DDS-307A | 1 | 200 | 200 | 检定/校准 |
30 | 生化培养箱 | SPX-150BIII | 3 | 300 | 900 | 检定/校准 |
31 | 风速仪 | AR826 | 9 | 150 | 1350 | 检定/校准 |
32 | 空盒压力表 | DYM3 | 6 | 150 | 900 | 检定/校准 |
33 | 医用冷藏箱 | HYC-310S | 3 | 500 | 1500 | 检定/校准 |
34 | 旋浆式流速仪 | LS25-3C | 4 | 800 | 3200 | 检定/校准 |
35 | 测烟望远镜 | QT201 | 1 | 300 | 300 | 检定/校准 |
36 | 马弗炉 | YSD-5-12/ TC-5-12 | 2 | 300 | 600 | 检定/校准 |
37 | 孔口流量校准仪 | JCL-100 | 1 | 400 | 400 | 检定/校准 |
38 | 离子色谱柱(柱温箱) | AT-330 | 1 | 400 | 400 | 检定/校准 |
39 | 冰柜 | BC/BD-736DTE/ BD/BC-568DKEM | 2 | 300 | 600 | 检定/校准 |
40 | 1.5m烟枪 | 崂应1085D | 2 | 500 | 1000 | 检定/校准 |
41 | 便携式浊度计 | TN100 | 7 | 200 | 1400 | 检定/校准 |
42 | 便携式多参数水质测定仪 | STARA329 | 2 | 300 | 600 | 检定/校准 |
43 | 溶解氧测定仪 | JPSJ-606L | 1 | 200 | 200 | 检定/校准 |
44 | 立式压力蒸汽灭菌锅 | LS-75HD | 2 | 200 | 400 | 检定/校准 |
45 | 系列便携式化学仪 | SX836 | 5 | 400 | 2000 | 检定/校准 |
46 | 智能综合大气采样器 | ADS-2062E | 6 | 300 | 1800 | 检定/校准 |
47 | 微量进样针 | AGE | 6 | 100 | 600 | 检定/校准 |
48 | 耗材器皿 | 天玻 | 26 | 50 | 1300 | 检定/校准 |
49 | 移液枪 | 天玻 | 4 | 100 | 400 | 检定/校准 |
50 | 电子温/湿度计 | JL153D | 9 | 50 | 450 | 检定/校准 |
51 | 冰箱温度计 | JL294D | 7 | 30 | 210 | 检定/校准 |
52 | 便携式卫星定位计算器(GPS手持) | NAVA200 | 1 | 600 | 600 | 检定/校准 |
53 | 声校准器 | AWA6021A | 18 | 350 | 6300 | 检定/校准 |
54 | 噪声分析仪 | AWA6228+ | 13 | 420 | 5460 | 检定/校准 |
55 | 低本底α、β测量仪 | RJ41-2P | 1 | 850 | 850 | 检定/校准 |
56 | 电磁辐射测量仪 | WAVECONTROL | 1 | 850 | 850 | 检定/校准 |
57 | X射线防护仪 | 451P | 1 | 850 | 850 | 检定/校准 |
58 | 生物显微镜 | CX23 | 1 | 200 | 200 | 检定/校准 |
合计 | 298 | / | 72910 | / |
注:数量为预估,如有调整将据实结算。
送货/服务地点:拉萨市柳梧新区拉萨国际总部城8栋一单元9楼。
质量要求:符合相关标准要求。
3、工期要求
收到采购方通知后5个工作日内完成。
4、付款要求
乙方完成所有服务内容,提供相关校准或检定证书并验收合格后,乙方开具的相应金额的增值税专用发票给甲方,甲方于30个工作日内向乙方一次性支付全部款项。
5、其他要求:
(1)客观条件允许现场服务的,须现场服务,无需将仪器设备送检/送校。
(2)严格按照《中华人民共和国计量法》等相关法律法规的要求及规定展开服务。
(3)在确保证书有效期延续的前提下,投标方出具的证书日期应尽可能缩短提前检定/校准的时间。
(4)按时提供相应证书,若甲方提出加急要求,要及时响应。
四、询价(比价)方式:
公开询价(比价),公开询价(比价)公告发布网站:/。
五、供应商参加本次采购活动,应当具备下列条件:
供应商需有通过资质认定的专业计量实验室场所,供应商在投标时须同时提交仪器设备相关的计量校准具体资质文件,提供仪器设备检定、校准的供应商应必须是CNAS和资质认定机构之一承认的,能提供计量溯源性、测量不确定度,能溯源到国家基准或国际单位制(SI)的校准或检定机构。
六、询价(比价)文件获取时间、地点、方式:
本次询价(比价)采购不需要报名,获取询价文件联系电话:0891-6781555,有意向参加采购的供应商按公告指定时间、地点和要求递交报价文件即可。
七、递交报价文件截止时间及开标时间:2025年3月26日15:00(北京时间)。
八、递交报价文件要求:报价文件必须在递交报价文件截止时间前送达指定地点。逾期送达、密封和标注错误的报价文件,采购人恕不接收。
九、报价文件递交指定地点:拉萨市柳梧新区拉萨国际总部城一单元9楼。
十、评议办法:最低评标价法。具体执行参照本司公开招标评标办法(最低评标价法)相关规定。